ФГБОУ ВО “Керченский государственный морской технологический университет”
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований местных бюджетов | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 3 | очная | 4 | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 4 | очная | 4 | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – бакалавриат | Электрооборудование и автоматика судов | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Автоматизированные электротехнические комплексы транспортных средств | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Автоматизированные электротехнические комплексы транспортных средств | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Автоматизированные электротехнические комплексы транспортных средств | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Автоматизированные электротехнические комплексы транспортных средств | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | Высшее образование – магистратура | Автоматизированные электротехнические комплексы транспортных средств | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 1 | очная | 5 | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 2 | очная | 10 | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 3 | очная | 6 | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 4 | очная | 7 | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.03.08 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – бакалавриат | Водные биоресурсы и аквакультура | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | Организация и управление производством продукции в аквакультуре | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | Организация и управление производством продукции в аквакультуре | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | Организация и управление производством продукции в аквакультуре | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | Организация и управление производством продукции в аквакультуре | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
35.04.07 | Водные биоресурсы и аквакультура | Высшее образование – магистратура | Организация и управление производством продукции в аквакультуре | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 1 | очная | 2 | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 3 | очная | 6 | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 4 | очная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – бакалавриат | Машины и аппараты пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг технологических процессов и оборудования (ФГОС 3++) | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | Явления и процессы в машинах и аппаратах пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг промышленного оборудования и производства (ФГОС 3++) | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | Явления и процессы в машинах и аппаратах пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг промышленного оборудования и производства (ФГОС 3++) | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | Явления и процессы в машинах и аппаратах пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг промышленного оборудования и производства (ФГОС 3++) | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | Явления и процессы в машинах и аппаратах пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг промышленного оборудования и производства (ФГОС 3++) | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
15.04.02 | Технологические машины и оборудование | Высшее образование – магистратура | Явления и процессы в машинах и аппаратах пищевых производств (ФГОС 3+)/Инжиниринг промышленного оборудования и производства (ФГОС 3++) | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 1 | очная | 3 | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 2 | очная | 4 | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 3 | очная | 11 | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 4 | очная | 5 | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.03.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – бакалавриат | Технология рыбы и рыбных продуктов (ФГОС 3+)/Технология продуктов из водных биоресурсов и объектов аквакультуры (ФГОС 3++) | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Технология продуктов из водных биоресурсов | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Технология продуктов из водных биоресурсов | 2 | очная | 1 | – | – | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Технология продуктов из водных биоресурсов | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Технология продуктов из водных биоресурсов | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
19.04.03 | Продукты питания животного происхождения | Высшее образование – магистратура | Технология продуктов из водных биоресурсов | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 2 | очная | 6 | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 3 | очная | 5 | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 4 | очная | 4 | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – бакалавриат | Экология и природопользование | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | Экология моря | 1 | очная | 1 | – | – | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | Экология моря | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | Экология моря | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | Экология моря | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
05.04.06 | Экология и природопользование | Высшее образование – магистратура | Экология моря | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | очная | 2 | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | очная | 0 | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | очная | 3 | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | очно-заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | очно-заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.03.01 | Экономика | Высшее образование – бакалавриат | Экономика предприятий и организаций/Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономическая безопасность субъектов предпринимательства/Учет, анализ и аудит | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономическая безопасность субъектов предпринимательства/Учет, анализ и аудит | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономическая безопасность субъектов предпринимательства/Учет, анализ и аудит | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономическая безопасность субъектов предпринимательства/Учет, анализ и аудит | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
38.04.01 | Экономика | Высшее образование – магистратура | Экономическая безопасность субъектов предпринимательства/Учет, анализ и аудит | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 1 | очная | 3 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 2 | очная | 1 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 3 | очная | 6 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 4 | очная | 3 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 5 | очная | 2 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 6 | очная | 0 | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.05 | Судовождение | Высшее образование – специалитет | Судовождение на морских путях | 6 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 1 | очная | 1 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 2 | очная | 4 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 3 | очная | 7 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 4 | очная | 8 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 5 | очная | 12 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 6 | очная | 0 | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.06 | Эксплуатация судовых энергетических установок | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация главной судовой двигательной установки | 6 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | очная | 1 | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | очная | 3 | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 | очная | 1 | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 4 | очная | 12 | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 5 | очная | 9 | – | – | 0 |
26.05.08 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 6 | очная | 0 | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.05.07 | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | Высшее образование – специалитет | Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики | 6 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 1 | очная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 4 | очная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
13.06.01 | Электро- и теплотехника | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 4 | очная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.06.01 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 5 | заочная | нет | – | – | 0 |
2.4.2 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 1 | очная | нет | – | – | 1 |
2.4.2 |
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
2.4.2 |
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
2.4.2 |
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Электротехнические комплексы и системы | 4 | очная | нет | – | – | 0 |
2.5.20 |
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 1 | очная | 0 | – | – | 1 |
2.5.20 |
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 2 | очная | нет | – | – | 0 |
2.5.20 |
Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 3 | очная | нет | – | – | 0 |
2.5.20 | Техника и технологии кораблестроения и водного транспорта | Высшее образование – подготовка научно-педагогических кадров в аспирантуре | Судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные) | 4 | очная | нет | – | – | 0 |
Судомеханический техникум ФГБОУ ВО «КГМТУ»
Код специальности, направления подготовки, шифр группы научных специальностей | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Уровень образования | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Курс | Форма обучения | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт бюджетных ассигнований бюджетов субъекта Российской Федерации | Количество вакантных мест для приёма (перевода) за счёт средств физических и (или) юридических лиц |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Среднее профессиональное образование | – | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Среднее профессиональное образование | – | 2 | очная | 1 | – | – | 0 |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Среднее профессиональное образование | – | 3 | очная | 3 | – | – | 0 |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Среднее профессиональное образование | – | 4 | очная | 3 | – | – | 0 |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Среднее профессиональное образование | – | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Среднее профессиональное образование | – | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Среднее профессиональное образование | – | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.02.04 | Монтаж и техническое обслуживание судовых машин и механизмов | Среднее профессиональное образование | – | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | – | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | – | 2 | очная | 1 | – | – | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | – | 3 | очная | 1 | – | – | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | – | 4 | очная | 7 | – | – | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | – | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | – | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | – | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
26.02.02 | Судостроение | Среднее профессиональное образование | – | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | – | 1 | очная | 0 | – | – | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | – | 2 | очная | 0 | – | – | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | – | 3 | очная | 2 | – | – | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | – | 4 | очная | 8 | – | – | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | – | 1 | заочная | нет | – | – | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | – | 2 | заочная | нет | – | – | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | – | 3 | заочная | нет | – | – | 0 |
22.02.06 | Сварочное производство | Среднее профессиональное образование | – | 4 | заочная | нет | – | – | 0 |
